Saison 2024 Tarifs des options | Prix en € |
Ménage fin de séjour pour locatifs avec salle de bains (Plaque de cuisson, Frigo et poubelles non inclus) | 90 |
Ménage fin de séjour pour locatifs sans salle de bains (Plaque de cuisson, Frigo et poubelles non inclus) | 60 |
Ménage fin de séjour pour les court séjour < 4J Locatifs avec salle de bains (Plaque de cuisson, Frigo et poubelles non inclus) | 40 |
Ménage fin de séjour pour les court séjour < 4J Locatifs sans salle de bains (Plaque de cuisson, Frigo et poubelles non inclus) | 30 |
Location draps coton lit 1 place (drap housse, housse de couette et taie d'oreiller) | 13 |
Location draps coton lit 2 places (drap housse, housse de couette et taie d'oreiller) | 22 |
Location serviettes (1 grande et 1 petite) | 5 |
Location 2 torchons | 3 |
Dîner au restaurant | 22 |
Petit déjeuner au restaurant | 10 |
Kit bébé (chaise + lit) (prix par nuit) | 3 / Jour |
Lit fait à l'arrivée (prix par lit) | 15 / Lit |
Assurance annulation (Campez Couvert) | 3% |
Taxe de séjour à partir de 18 ans par personne | 0,66 / Jour |
Eco contribution à partir de 18 ans par personne | 0,34 / Jour |
Eco contribution jusqu'à 18 ans par personne | 0,25 / Jour |
Les tarifs comprennent l'eau chaude, l'utilisation de la piscine et des animations.
Pour toute demande de blocage du numéro d'emplacement en haute saison, un supplément forfaitaire de 80€ sera appliqué.
Les animaux ne sont admis que dans certains les locatifs (Bali Lodge et Coco Sweet).
En dehors des changements éventuelles de TVA ou des régimes de taxe, ces tarifs sont utilisés pendant toute la saison.
Eco Responsable